Dall’anno scolastico 2015|2016 abbiamo operato nel nostro Liceo Scientifico un investimento sistematico ed intenzionale sulla lingua inglese per renderlo “bilingue”. La nostra è pertanto una scuola che segue il programma ministeriale italiano (secondo gli ordinamenti vigenti, DPR 89/2010), e mantiene un radicamento significativo nella cultura italiana e nella logica pedagogica della stessa, ma adotta un modello didattico in cui l’inglese viene adoperato con percentuali importanti nell’insegnamento di alcune materie (Fisica, Scienze Naturali, Scienze Motorie e Sportive, Geografia) sin dal primo anno. Nell’arco dei cinque anni del percorso liceale la lingua straniera affianca quella italiana anche in occasione di approfondimenti, moduli, focus, sia afferenti alle materie sopra citate che ad altre del curriculum.
L’area di insegnamento dell’inglese (con le normali 3 ore settimanali) si completa con il percorso per le Certificazioni Cambridge. Tale percorso con l’insegnante madrelingua (ML) si avvale di 2 ore curricolari articolate per livelli nel biennio e corsi opzionali nel triennio. Nel terzo e quarto anno gli studenti scelgono un insegnamento opzionale di due ore settimanali tra diverse discipline e laboratori, tra i quali uno tenuto in Lingua inglese. Nel quinto anno è prevista un’ora, sempre in Inglese, sui temi della ricerca scientifica contemporanea.
I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e letteratura latina2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Lingua e letteratura inglese ENG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese Cambridge CERT1 | 2 | 2 | 20 CORSO PET | 40 CORSO FIRST | 40 CORSO IELTS |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Educazione civica | 30 | 30 | 30 | 30 (I CARE) | 1 |
Geografia ENG | 1 | 1 | |||
Current issues of applied sciences3 ENG | 1 | ||||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Matematica LAB4 Due insegnanti di Matematica/Fisica in compresenza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fisica ENG | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra) ENG | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze LAB5 | 30 | 30 | 30 | ||
Disegno e Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie ENG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Area Campus Discipline opzionali6 | 2 | 2 | |||
Area Campus Progetti7 | 50 | 50 | 90 | 90 | 120 |
Percorsi competenze trasversali8 | 90 | ||||
Totale | 29 | 29 | 32 | 32 | 31 |
Il Liceo delle Scienze umane (DPR 89/2010) trova le sue radici nella tradizione culturale umanistica, aprendosi all’attualità, garantendo una formazione equilibrata e completa, non trascurando l’area scientifica. Una solida formazione liceale viene realizzata grazie allo studio della filosofia, della storia dell’arte e del latino per tutti i cinque anni. Il Liceo delle Scienze Umane permette di affrontare in modo approfondito la psicologia e le scienze dell’educazione, la sociologia, l’antropologia, il diritto e l’economia e il quinto anno è previsto anche l’insegnamento di una materia d’indirizzo (temi di Psicologia della ricerca contemporanea) in lingua inglese. L’area di insegnamento dell’inglese (con le normali 3 ore settimanali) si completa con il percorso delle Certificazioni Cambridge (2 ore settimanali curricolari per livelli nel biennio con docenti madrelingua e corsi opzionali nel triennio) fino al C1 del Quadro comune europeo.
Nel primo biennio si collocano percorsi laboratoriali con docenti in compresenza: un laboratorio finalizzato allo sviluppo di competenze interpretative ed espressive (Italiano e Scienze umane); un laboratorio finalizzato al potenziamento delle competenze matematiche. Nel secondo biennio gli studenti hanno la possibilità di scegliere un laboratorio di due ore settimanali tra diverse proposte.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i Licei, dovranno:
Gli obiettivi specifici di apprendimento del Liceo delle Scienze umane sono definiti nell‘allegato G delle Indicazioni Nazionali (Decreto ministeriale 211 del 7 ottobre 2010).
I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e letteratura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Lingua e letteratura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese Cambridge CERT1 | 2 | 2 | 20 CORSO PET | 40 CORSO FIRST | 40 CORSO IELTS |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Educazione civica | 30 | 30 | 30 | 30 (I CARE) | 1 |
Geografia | 1 | 1 | |||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Scienze umane e sociali (Pedagogia, Psicologia, Antropologia, Sociologia) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Laboratorio di scienze umane3 | 1 | 1 | |||
Matematica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica LAB4 | 1 | 1 | |||
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Issues in Contemporary Psychology2 | 1 | ||||
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Area campus Discipline opzionali5 | 2 | 2 | |||
Area campus Progetti6 | 50 | 50 | 90 | 90 | 80 |
PCTO7 | 90 | ||||
Totale | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
L’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare e attuare, in collaborazione con altre figure professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. Le innovazioni in atto richiedono che lo studente sviluppi competenze comunicative e relazionali nonché scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla legislazione socio-sanitaria, alla cultura medico-sanitaria.
Con le indicazioni della riforma e con gli spazi previsti dalla normativa sull’autonomia scolastica, il curricolo è stato potenziato sia nell’area comune (per esempio con lo studio di una seconda lingua straniera o con l’introduzione delle scienze applicate) sia nell’area di indirizzo dove è molto consistente lo studio del diritto, della legislazione sociale e dell’economia, oltre alle discipline dell’area delle scienze umane e sociali che caratterizzano il percorso. In quest’area l’attività didattica è molto laboratoriale ed è costruita (anche con diverse codocenze) con le ore di metodologie operative e con l’alternanza scuola-lavoro con vari progetti e attività di stage, che si svolgono presso varie realtà del settore sociale e sanitario, dagli asili nido alle case di riposo ai servizi per i minori e disabili con le quali la nostra scuola ha costruito negli anni un’importante rete di collaborazione. Nel primo biennio, quattro ore settimanali sono orientate ad attività di personalizzazione degli apprendimenti.
I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura inglese | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Laboratorio di potenziamento linguistico1 | 2 | 2 | |||
Lingua e cultura spagnola | 3 | 3 | 3 | ||
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Laboratorio di Matematica2 | 1 | 1 | |||
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Educazione civica | 30 | 30 | 30 | 30 (I CARE) | 1 |
Laboratorio delle Scienze3 Nel Primo anno due ore di Scienze della Terra in codocenza con Fisica. Nel Secondo anno due ore di Biologia in codocenza con Chimica | 2 | 2 | |||
Scienze umane e sociali | 2 | 2 | |||
Laboratorio di Scienze umane e sociali5 | 2 | 2 | |||
Metodologie operative | 3 | 2 | |||
Laboratorio di Metodologie operative7 | 1 | 1 | |||
Igiene e cultura medico-sanitaria | 3 | 2 | 4 | ||
Psicologia generale ed applicata | 2 | 3 | 5 | ||
Diritto e Legislazione sociosanitaria | 2 | 2 | 2 | ||
Tecnica amministrativa ed economia sociale | 2 | 2 | |||
Musica e Laboratorio di Musica6 Nel Primo anno 1 ora settimanale di codocenza e nel Secondo anno 2 ore settimanali di codocenza tra insegnante di Metodologie operative e insegnante di Musica | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Area campus Discipline opzionali4 | 2 | 2 | |||
Area campus Progetti8 | 140 | 140 | 110 | 80 | 80 |
Area JOB Percorsi competenze trasvarsali9 | 210> | ||||
Totale | 25 | 25 | 31 | 32 | 32 |
25121 Brescia
Telefono centralino
Da Lunedì al Sabato, dalle 7.30 alle 17.00
Istituto di istruzione superiore
segreteria@canossacampus.it
segreteria@pec.canossacampus.it